TỔNG HỢP KINH DOANH |
Ngày {_DATE_TIME_} |
KHOẢN MỤC | SỐ TIỀN |
Xuất bán | {_XB_} |
Xuất trả | {_XT_} |
Xuất khác | {_XK_} |
Nhập mua | {_NM_} |
Nhập trả | {_NT_} |
Nhập khác | {_NK_} |
Nợ phải thu | {_PTH_} |
Nợ phải trả | {_PTR_} |
Chênh lệch phải thu - Phải trả | {_PTSPT_} |
Giá trị tồn kho | {_INSTOCK_} |
Người lập phiếu | Thủ quĩ | Kế toán trưởng | Thủ trưởng đơn vị |
(Ký, ghi rõ họ tên) |
(Ký, ghi rõ họ tên) |
(Ký, ghi rõ họ tên) |
(Ký, ghi rõ họ tên) |