|
|
Nhà cung cấp: | Kho trung tâm |
Địa chỉ: | , ~ - ĐT: |
TT | Tên hàng và qui cách | ĐVT | SL | Đơn giá | %CK | Bảo hành | Serial | Thành tiền |
1 | Chân đế DS6708 | c | 1 | 550.000 | 0 | 550.000 | ||
2 | Chân đế Symcode | c | 1 | 150.000 | 0 | 150.000 | ||
Tổng cộng: | 700.000 | |||||||
bẩy trăm nghìn | ||||||||
Nợ cũ: | 0 | |||||||
Thanh toán: | 700.000 | |||||||
Nợ lại: | 0 |
Khách hàng | Kế toán | Bộ phận giao nhận | Người lập phiếu |
Tùng |