Mẫu số: 01-1/GTGT |
BẢNG KÊ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HÓA DỊCH VỤ BÁN RA |
(kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT) |
Kỳ tính thuế: tháng 11 năm 2016 |
Người nộp thuế: CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM VÀ THƯƠNG MẠI THÁI BÌNH NÉT | |
Mã số thuế: | |
S T T |
Hóa đơn chứng từ bán | Tên người mua | Mã số thuế người mua |
Mặt hàng |
Doanh số bán chưa có thuế |
Thuế xuất |
Thuế GTGT | Ghi chú | ||
Ký hiệu hóa đơn |
Số hóa đơn |
Ngày |
||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
1. Hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT | ||||||||||
Tổng | 0 | 0 | ||||||||
2. Háng hóa, dịch vụ chịu thuế xuất GTGT 0% | ||||||||||
1 | UP | HN | 1/11 | Công ty máy tính Mạnh Thái | Thiết bị mã vạch - siêu thị | 1.395.000 | 0% | 0 | ||
2 | 1/11 | CT VIỄN TIN | Phần mềm | 1.800.000 | 0% | 0 | ||||
3 | 2/11 | CH Máy tính Quang Duy | Thiết bị mã vạch - siêu thị | 2.700.000 | 0% | 0 | ||||
4 | 2/11 | anh Tuấn 0904.158.013 | TBAN - Phụ kiện | 260.000 | 0% | 0 | ||||
5 | 2/11 | anh Tuấn 0904.158.013 | TBAN - Camera | 1.580.000 | 0% | 0 | ||||
6 | 2/11 | anh Tuấn 0904.158.013 | TBAN - Đầu & Card ghi | 990.000 | 0% | 0 | ||||
7 | UP | HN | 2/11 | CHUYEN_KHO_NOI_BO | Thiết bị mã vạch - siêu thị | 6.050.000 | 0% | 0 | ||
8 | 3/11 | CT ITC | Phần mềm | 1.500.000 | 0% | 0 | ||||
9 | 3/11 | CT ITC | Dịch vụ xã hội | 300.000 | 0% | 0 | ||||
10 | 3/11 | anh Thưởng Quỳnh Phụ | Phần mềm | 2.500.000 | 0% | 0 | ||||
11 | 3/11 | anh Thưởng Quỳnh Phụ | Dịch vụ xã hội | 300.000 | 0% | 0 | ||||
12 | 3/11 | anh Thưởng Quỳnh Phụ | Thiết bị mã vạch - siêu thị | 5.775.000 | 0% | 0 | ||||
13 | 3/11 | CHUYEN_KHO_NOI_BO | Thiết bị mã vạch - siêu thị | 1.900.000 | 0% | 0 | ||||
14 | UP | HN | 3/11 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SỐ HSH | Phần mềm | 1.000.000 | 0% | 0 | ||
15 | UP | HN | 3/11 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SỐ HSH | Thiết bị mã vạch - siêu thị | 3.725.000 | 0% | 0 | ||
16 | UP | HN | 4/11 | CT Khởi Tạo | Phần mềm | 1.800.000 | 0% | 0 | ||
17 | UP | HN | 4/11 | CT Khởi Tạo | Thiết bị mã vạch - siêu thị | 4.450.000 | 0% | 0 | ||
18 | UP | HN | 4/11 | Công ty TNHH Một Thành Viên Hưng Phú Thái | Thiết bị mã vạch - siêu thị | 1.650.000 | 0% | 0 | ||
19 | 4/11 | CT Việt Com | 1000908499 | Phần mềm | 2.000.000 | 0% | 0 | |||
20 | 4/11 | CÔNG TY TNHH TM & DV BẢO LONG | Phần mềm | 1.500.000 | 0% | 0 | ||||
21 | UP | HN | 5/11 | Thắng Hải Dương | Thiết bị mã vạch - siêu thị | 1.750.000 | 0% | 0 | ||
22 | UP | HN | 7/11 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THỊNH VƯỢNG PHÁT | info.thinhvuongphat@gmail.com | Phần mềm | 1.800.000 | 0% | 0 | |
23 | UP | HN | 7/11 | HBTECH | Phần mềm | 1.500.000 | 0% | 0 | ||
24 | UP | HN | 7/11 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THỊNH VƯỢNG PHÁT | info.thinhvuongphat@gmail.com | Card màn hình PCI Express | 800.000 | 0% | 0 | |
25 | 7/11 | CT HQC | (CXD) | 0 | 0% | 0 | ||||
26 | 7/11 | CT HQC | Thiết bị mã vạch - siêu thị | 5.100.000 | 0% | 0 | ||||
27 | 7/11 | CT HQC | Máy tính nguyên bộ | 9.000.000 | 0% | 0 | ||||
28 | 7/11 | CT HQC | Phần mềm | 1.500.000 | 0% | 0 | ||||
29 | UP | HN | 8/11 | CT TNHH Máy tính Bắc Việt | 2300567876 | Thiết bị mã vạch - siêu thị | 4.350.000 | 0% | 0 | |
30 | UP | HN | 8/11 | Công ty máy tính Mạnh Thái | Thiết bị mã vạch - siêu thị | 1.650.000 | 0% | 0 | ||
31 | 8/11 | CHUYEN_KHO_NOI_BO | Thiết bị mã vạch - siêu thị | 4.550.000 | 0% | 0 | ||||
32 | UP | HN | 8/11 | CôngTy TNHH Đông A | Thiết bị mã vạch - siêu thị | 1.650.000 | 0% | 0 | ||
33 | 8/11 | CT Hà Nhi | Phần mềm | 1.500.000 | 0% | 0 | ||||
34 | UP | HN | 9/11 | Công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Tin Học Hải Giang | Thiết bị mã vạch - siêu thị | 2.070.000 | 0% | 0 | ||
35 | 9/11 | CT Máy tính Bảo Quang | Phần mềm | 1.800.000 | 0% | 0 | ||||
36 | 9/11 | CT Máy tính Bảo Quang | Thiết bị mã vạch - siêu thị | 3.565.000 | 0% | 0 | ||||
37 | 9/11 | Hiếu - CT Thiên Trường | Thiết bị mã vạch - siêu thị | 8.250.000 | 0% | 0 | ||||
38 | 9/11 | CHUYEN_KHO_NOI_BO | Thiết bị mã vạch - siêu thị | 1.600.000 | 0% | 0 | ||||
39 | 10/11 | Cây xăng Quỳnh Nguyên | Dịch vụ cài đặt sửa chữa | 250.000 | 0% | 0 | ||||
40 | 11/11 | CT Máy tính Bảo Quang | Phần mềm | 1.800.000 | 0% | 0 | ||||
41 | UP | HN | 13/11 | công ty máy tính bách thành | Thiết bị mã vạch - siêu thị | 5.050.000 | 0% | 0 | ||
42 | UP | HN | 14/11 | Công TY Máy Tính Phúc Hiệp | Thiết bị mã vạch - siêu thị | 1.650.000 | 0% | 0 | ||
43 | UP | HN | 14/11 | Công ty máy tính Mạnh Thái | Thiết bị mã vạch - siêu thị | 900.000 | 0% | 0 | ||
44 | 14/11 | anh Chất - CT Việt Hưng | Phần mềm | 1.500.000 | 0% | 0 | ||||
45 | 14/11 | anh Chất - CT Việt Hưng | Dịch vụ xã hội | 300.000 | 0% | 0 | ||||
46 | UP | HN | 15/11 | Anh Vũ Laptop | Thiết bị mã vạch - siêu thị | 1.100.000 | 0% | 0 | ||
47 | 15/11 | anh Chung | Phần mềm | 750.000 | 0% | 0 | ||||
48 | 16/11 | CT F5 | Phần mềm | 1.800.000 | 0% | 0 | ||||
49 | 16/11 | CT F5 | Dịch vụ xã hội | 300.000 | 0% | 0 | ||||
50 | 16/11 | CT F5 | Thiết bị mã vạch - siêu thị | 3.580.000 | 0% | 0 | ||||
51 | 16/11 | CHUYEN_KHO_NOI_BO | Thiết bị mã vạch - siêu thị | 6.200.000 | 0% | 0 | ||||
52 | 17/11 | CT Sao Nam | Thiết bị mã vạch - siêu thị | 1.750.000 | 0% | 0 | ||||
53 | UP | HN | 18/11 | CÔNG TY TNHH TM _ DV BẢO LONG | Phần mềm | 1.500.000 | 0% | 0 | ||
54 | 18/11 | CT Việt Hà (máy tính) | Phần mềm | 1.800.000 | 0% | 0 | ||||
55 | 18/11 | CT Việt Hà (máy tính) | Thiết bị mã vạch - siêu thị | 3.400.000 | 0% | 0 | ||||
56 | 18/11 | CT Việt Hà (máy tính) | TBAN - Phụ kiện | 500.000 | 0% | 0 | ||||
57 | UP | HN | 18/11 | CHUYEN_KHO_NOI_BO | Thiết bị mã vạch - siêu thị | 6.400.000 | 0% | 0 | ||
58 | 19/11 | CT VŨ HÀ | Phần mềm | 1.800.000 | 0% | 0 | ||||
59 | 21/11 | TRUNG TÂM MÁY TÍNH MÁY VĂN PHÒNG LONG QUÂN | Phần mềm | 3.000.000 | 0% | 0 | ||||
60 | UP | HN | 22/11 | CT Thành Nam | Phần mềm | 1.500.000 | 0% | 0 | ||
61 | 22/11 | internet Hưởng Vũ Lạc | Dịch vụ cài đặt sửa chữa | 500.000 | 0% | 0 | ||||
62 | 22/11 | Bình HP | Phần mềm | 1.800.000 | 0% | 0 | ||||
63 | 22/11 | Bình HP | Thiết bị mã vạch - siêu thị | 765.000 | 0% | 0 | ||||
64 | UP | HN | 22/11 | Thắng Hải Dương | Thiết bị mã vạch - siêu thị | 1.750.000 | 0% | 0 | ||
65 | 23/11 | CT Việt Hà (máy tính) | Máy chấm công | 3.250.000 | 0% | 0 | ||||
66 | UP | HN | 23/11 | anh Thao (Bắc Kạn) | Thiết bị mã vạch - siêu thị | 2.750.000 | 0% | 0 | ||
67 | 23/11 | Trung tâm máy tính 2K | Thiết bị mã vạch - siêu thị | 1.750.000 | 0% | 0 | ||||
68 | 23/11 | CT SỨC SỐNG SỐ | Thiết bị mã vạch - siêu thị | 1.050.000 | 0% | 0 | ||||
69 | 24/11 | CT Hoàng Việt | Phần mềm | 1.500.000 | 0% | 0 | ||||
70 | 24/11 | CHUYEN_KHO_NOI_BO | Thiết bị mã vạch - siêu thị | 4.800.000 | 0% | 0 | ||||
71 | 24/11 | Thiếu hụt | TBAN - Chống trộm | 0 | 0% | 0 | ||||
72 | 24/11 | Thiếu hụt | Màn hình LCD cũ | 0 | 0% | 0 | ||||
73 | UP | HN | 25/11 | CT SỨC SỐNG SỐ | Thiết bị mã vạch - siêu thị | 2.550.000 | 0% | 0 | ||
74 | UP | HN | 25/11 | CT Thành Nam | Thiết bị mã vạch - siêu thị | 4.600.000 | 0% | 0 | ||
Tổng | 169.505.000 | 0 | ||||||||
3. Hàng hóa dịch vụ chịu thuế xuất GTGT 5% | ||||||||||
Tổng | 0 | 0 | ||||||||
4. Háng hóa, dịch vụ chịu thuế xuất GTGT 10% | ||||||||||
Tổng | 0 | 0 |
Tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ bán ra | 169.505.000 |
Tổng thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ bán ra | 0 |
Ngày 30 tháng 11 năm 2016 | |
Người nộp thuế hoặc đại diện hợp pháp của người nộp thuế |
|
ký tên đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ) |