![]() |
CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM VÀ THƯƠNG MẠI THÁI BÌNH NÉT |
Địa chỉ: Số 07/475 Lý Bôn - TP.Thái Bình - tỉnh Thái Bình | |
Điện thoại: 0363.642.151 - 0903.228.379 | |
Website: www.thaibinhnet.vn Email: thaibinhnet@yahoo.com |
DANH MỤC PHIẾU XUẤT NHẬP |
Từ: 1-11-2016 đến 23-11-2016 |
TT |
Số phiếu |
Ngày |
Tổng |
Ghi nợ |
VAT |
Chi khác | Đối tác | NV Giao dịch |
1 | XB14952-2016 | 19-11-2016 | 1.800.000 | 0 | 0 | CT VŨ HÀ | Tùng | |
2 | HN-XC608-2016 | 18-11-2016 | 6.400.000 | 0 | 0 | 0 | CHUYEN_KHO_NOI_BO | Tùng |
3 | XB14951-2016 | 18-11-2016 | 5.700.000 | 0 | 0 | CT Việt Hà (máy tính) | Tuấn | |
4 | HN-XB607-2016 | 18-11-2016 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | CÔNG TY TNHH TM _ DV BẢO LONG | Tùng |
5 | XB14944-2016 | 17-11-2016 | 1.750.000 | 0 | 0 | CT Sao Nam | Kế toán | |
6 | XC14943-2016 | 16-11-2016 | 6.200.000 | 0 | 0 | CHUYEN_KHO_NOI_BO | Tùng | |
7 | XB14942-2016 | 16-11-2016 | 5.680.000 | 0 | 0 | CT F5 | Tuấn | |
8 | XB14941-2016 | 15-11-2016 | 750.000 | 0 | 0 | anh Chung | Tùng | |
9 | HN-XB606-2016 | 15-11-2016 | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 | Anh Vũ Laptop | Tùng |
10 | XB14939-2016 | 14-11-2016 | 1.800.000 | 0 | 0 | anh Chất - CT Việt Hưng | Bằng | |
11 | HN-XB605-2016 | 14-11-2016 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | Công ty máy tính Mạnh Thái | Tùng |
12 | HN-XB604-2016 | 14-11-2016 | 1.650.000 | 0 | 0 | 0 | Công TY Máy Tính Phúc Hiệp | Tùng |
13 | HN-XB603-2016 | 13-11-2016 | 5.050.000 | 0 | 0 | 0 | công ty máy tính bách thành | Tùng |
14 | XB14938-2016 | 11-11-2016 | 1.800.000 | 0 | 0 | CT Máy tính Bảo Quang | Tùng | |
15 | XB14937-2016 | 10-11-2016 | 250.000 | 0 | 0 | Cây xăng Quỳnh Nguyên | Tuấn | |
16 | XC14940-2016 | 09-11-2016 | 1.600.000 | 0 | 0 | CHUYEN_KHO_NOI_BO | Tùng | |
17 | XB14936-2016 | 09-11-2016 | 8.250.000 | 0 | 0 | Hiếu - CT Thiên Trường | Tùng | |
18 | XB14935-2016 | 09-11-2016 | 5.365.000 | 0 | 0 | CT Máy tính Bảo Quang | Kế toán | |
19 | HN-XB602-2016 | 09-11-2016 | 2.070.000 | 0 | 0 | 0 | Công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Tin Học Hải Giang | Tùng |
20 | XB14934-2016 | 08-11-2016 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | CT Hà Nhi | Tùng | |
21 | HN-XB601-2016 | 08-11-2016 | 1.650.000 | 0 | 0 | 0 | CôngTy TNHH Đông A | Tùng |
22 | XC14933-2016 | 08-11-2016 | 4.550.000 | 0 | 0 | CHUYEN_KHO_NOI_BO | Tùng | |
23 | HN-XB600-2016 | 08-11-2016 | 1.650.000 | 0 | 0 | 0 | Công ty máy tính Mạnh Thái | Tùng |
24 | HN-XB599-2016 | 08-11-2016 | 4.350.000 | 0 | 0 | 0 | CT TNHH Máy tính Bắc Việt | Tùng |
25 | XB14929-2016 | 07-11-2016 | 15.600.000 | 0 | 0 | CT HQC | Tùng | |
26 | HN-XB598-2016 | 07-11-2016 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THỊNH VƯỢNG PHÁT | Tùng |
27 | HN-XB597-2016 | 07-11-2016 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | HBTECH | Tùng |
28 | HN-XB596-2016 | 07-11-2016 | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THỊNH VƯỢNG PHÁT | Tùng |
29 | HN-XB595-2016 | 05-11-2016 | 1.750.000 | 0 | 0 | 0 | Thắng Hải Dương | Tùng |
30 | XB14924-2016 | 04-11-2016 | 1.500.000 | 0 | 0 | CÔNG TY TNHH TM & DV BẢO LONG | Tùng | |
31 | XB14923-2016 | 04-11-2016 | 2.000.000 | 0 | 0 | CT Việt Com | Tùng | |
32 | HN-XB591-2016 | 04-11-2016 | 1.650.000 | 0 | 0 | 0 | Công ty TNHH Một Thành Viên Hưng Phú Thái | Tùng |
33 | HN-XB590-2016 | 04-11-2016 | 6.250.000 | 0 | 0 | 0 | CT Khởi Tạo | Tùng |
34 | HN-XB589-2016 | 03-11-2016 | 4.725.000 | 0 | 0 | 0 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SỐ HSH | Tùng |
35 | XC14920-2016 | 03-11-2016 | 1.900.000 | 0 | 0 | CHUYEN_KHO_NOI_BO | Tùng | |
36 | XB14918-2016 | 03-11-2016 | 8.575.000 | 0 | 0 | anh Thưởng Quỳnh Phụ | Tuấn | |
37 | XB14917-2016 | 03-11-2016 | 1.800.000 | 0 | 0 | CT ITC | Kế toán | |
38 | HN-XC588-2016 | 02-11-2016 | 6.050.000 | 0 | 0 | 0 | CHUYEN_KHO_NOI_BO | Tùng |
39 | XB14916-2016 | 02-11-2016 | 2.830.000 | 0 | 0 | anh Tuấn 0904.158.013 | Kế toán | |
40 | XB14914-2016 | 02-11-2016 | 2.700.000 | 0 | 0 | CH Máy tính Quang Duy | Kế toán | |
41 | XB14908-2016 | 01-11-2016 | 1.800.000 | 0 | 0 | CT VIỄN TIN | Tùng | |
42 | HN-XB585-2016 | 01-11-2016 | 1.395.000 | 0 | 0 | 0 | Công ty máy tính Mạnh Thái | Tùng |
|
|
137.940.000 |
1.500.000 |
|