|
PHIẾU XUẤT | |||||
Số HĐ: XB7-2017 | ||||||
Ngày: 15-03-2017 | ||||||
Nhân viên: Quản lý |
TT | Khoản mục | ĐVT | Đơn giá | SL | Thành tiền | |
1 | Đậu phụ sốt cà chua | tô | 1 | 40.000 | 0 | 40.000 |
2 | Bia hơi Hà Nội (ca) | ca | 1 | 35.000 | 0 | 35.000 |
3 | Gộp: Bàn 01 | 52.000 | ||||
4 | Gộp: Bàn 01 | 58.000 | ||||
5 | Gộp: Bàn 04 | 70.000 | ||||
Tổng | {_SUM_TOTAL_} | |||||
Tổng số tiền (bằng chữ): hai trăm năm mươi lăm nghìn |