![]() |
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ DUYÊN VIỆT |
Địa chỉ: 142 đường Đông A - P.Lộc Vượng - TP.Nam Định | |
Điện thoại: 03503.88.36.88 | |
PHIẾU THANH TOÁN |
Số HĐ: XB25-2016, Ngày: 24/12/2016, Kho: Kho trung tâm |
Họ tên người mua hàng: | (Khách lẻ) | |
Tên đơn vị: | ||
Địa chỉ: | ~, ~ - ĐT: | |
Mã số thuế: | ||
Hình thức thanh toán: | Tiền mặt | Tài khoản: , |
Diễn giải: |
TT | Tên hàng và qui cách | ĐVT | SL | Đơn giá | Thành tiền | ||
1 | Bưởi da xanh | Đĩa | 2 | 200.000 | 400.000 | ||
2 | Trái cây thập cẩm | Đĩa | 1 | 150.000 | 150.000 | ||
3 | Chanh thái lát | Đĩa | 1 | 10.000 | 10.000 | ||
4 | Sữa chua đánh đá | Ly | 1 | 25.000 | 25.000 | ||
5 | Ép bưới | Ly | 1 | 35.000 | 35.000 | ||
6 | Sữa chua hoa quả dầm | Ly | 1 | 35.000 | 35.000 | ||
7 | Vang Chile Cabernet | Chai | 1 | 700.000 | 700.000 | ||
8 | Khoai tây hộp | Hộp | 3 | 35.000 | 105.000 | ||
9 | Sữa chua cafe | Ly | 1 | 25.000 | 25.000 | ||
10 | Hạt hướng dương | Gói | 4 | 15.000 | 60.000 | ||
11 | Dasani | Chai | 4 | 10.000 | 40.000 | ||
12 | Bò khô miếng | Túi | 1 | 70.000 | 70.000 | ||
13 | Hạt dẻ cười | Túi | 1 | 40.000 | 40.000 | ||
14 | Hạt điều | Túi | 1 | 40.000 | 40.000 | ||
15 | Bim bim cay | Túi | 2 | 20.000 | 40.000 | ||
16 | Bánh Ismile | Túi | 1 | 25.000 | 25.000 | ||
17 | Bim bim Oscar | Túi | 2 | 10.000 | 20.000 | ||
18 | Khăn ướt | Chiếc | 6 | 3.000 | 18.000 | ||
19 | Bia Tiger Crrybal | Chai | 4 | 25.000 | 100.000 | ||
20 | Karaoke 600 | h | 1,19 | 600.000 | 712.800 | ||
Cộng tiền hàng: | 2.650.800 | ||||||
|
0 | ||||||
Tổng công tiền thanh toán: | 2.650.800 | ||||||
Số tiền viết bằng chữ: hai triệu , sáu trăm năm mươi nghìn , tám trăm |
GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM THUẾ GTGT
Khách hàng | Người bán hàng | ||
(Ký, ghi rõ họ tên) |
Quản lý |