TT |
Số phiếu |
Tên hàng |
ĐVT |
Đơn giá |
SL |
%CK |
Thành tiền |
CT Dai Vu (HTC) |
1 | NM6640-2016 | Vantech VP-123AHD | c | 722.500 | 1 | 15 | 722.500 |
2 | NM6640-2016 | Vantech 4 kênh VP-450 CVI | c | 1.270.750 | 1 | 15 | 1.270.750 |
3 | NM6640-2016 | Vantech VP-201 CVI | c | 680.000 | 2 | 15 | 1.360.000 |
4 | NM6640-2016 | Vantech 4 kênh VP-4160M (AHD-M) | c | 935.000 | 1 | 15 | 935.000 |
5 | NM6636-2016 | Vantech 8 kênh VP-8160M (AHD-M) | c | 1.445.000 | 1 | 0 | 1.445.000 |
6 | NM6636-2016 | Vantech 4 kênh VP-4160M (AHD-M) | c | 935.000 | 1 | 0 | 935.000 |
CT Hải Anh (Thái Bình) |
7 | NM6615-2016 | HDD 2TB Toshiba AV | c | 1.850.000 | 1 | 0 | 1.850.000 |
8 | NM6614-2016 | Switch 16P TP-Link | cái | 400.000 | 1 | 0 | 400.000 |
CT An Phát ( Hà Nội) |
9 | NM6613-2016 | Draytek 2925 | c | 2.900.000 | 1 | 0 | 2.900.000 |
CT HDB HÀ NỘI |
10 | NM6612-2016 | Sony DX-220 | c | 10.600.000 | 3 | 0 | 31.800.000 |
CT VŨ HÀ |
11 | NM6609-2016 | Màn chiếu treo tường 84'' | cái | 700.000 | 1 | 0 | 700.000 |
12 | NM6608-2016 | Màn chiếu treo tường 70'' | c | 450.000 | 3 | 0 | 1.350.000 |
13 | NM6608-2016 | Giá treo máy chiếu 60cm | c | 150.000 | 3 | 0 | 450.000 |
CT Bách Anh |
14 | NM6598-2016 | Đầu đọc mã vạch LS 4208 | cái | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
CT VŨ HÀ |
15 | NM6596-2016 | Màn chiếu treo tường 70X70 | cái | 500.000 | 2 | 0 | 1.000.000 |
CT Bách Anh |
16 | NM6594-2016 | Máy in nhiệt K58 XP-58IIH | c | 650.000 | 4 | 0 | 2.600.000 |
17 | NM6594-2016 | Máy in nhiệt Xprinter XP-Q200II | c | 1.600.000 | 10 | 0 | 16.000.000 |
18 | NM6594-2016 | Máy in mã vạch nhiệt XP-360B (80mm) | c | 1.650.000 | 3 | 0 | 4.950.000 |
CT ĐẠI DƯƠNG |
19 | NM6587-2016 | Ronal Jack X628C+ID | b | 2.465.000 | 2 | 0 | 4.930.000 |
CT Starn |
20 | NM6584-2016 | Giấy in K80 | c | 6.000 | 500 | 0 | 3.000.000 |
internet Hưởng Vũ Lạc |
21 | NM6577-2016 | Intel Server Board S1200V3RPS | c | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
CT Bách Khoa |
22 | NM6576-2016 | Intel Server Board S1200V3RPS | c | 3.350.000 | 1 | 0 | 3.350.000 |
CT Bách Anh |
23 | NM6574-DN37-2016 | Máy in nhiệt Xprinter XP-Q200II | c | 1.600.000 | 6 | 0 | 9.600.000 |
24 | NM6574-DN37-2016 | Máy in mã vạch nhiệt XP-235B (58mm) | c | 1.400.000 | 6 | 0 | 8.400.000 |
25 | NM6573-DN36-2016 | Đầu đọc mã vạch YJ4620 Wireless | c | 4.500.000 | 1 | 0 | 4.500.000 |
26 | NM6573-DN36-2016 | Đầu đọc mã vạch YJ4600 | c | 3.000.000 | 2 | 0 | 6.000.000 |
27 | NM6563-DN35-2016 | Đầu đọc mã vạch LS 2208 | cái | 1.650.000 | 3 | 0 | 4.950.000 |
28 | NM6563-DN35-2016 | Đầu đọc mã vạch DS6708 | cái | 4.950.000 | 1 | 0 | 4.950.000 |
29 | NM6563-DN35-2016 | Chân đế DS6708 | c | 550.000 | 1 | 0 | 550.000 |
30 | NM6563-DN35-2016 | Chân đế LS 2208 | cái | 150.000 | 20 | 0 | 3.000.000 |
31 | NM6565-DN34-2016 | Giấy in mã vạch nhiệt 40*30*800 | c | 35.000 | 200 | 0 | 7.000.000 |
32 | NM6565-DN34-2016 | Ribbon Wax 110mm x 300m | c | 130.000 | 10 | 0 | 1.300.000 |
33 | NM6562-DN33-2016 | Đầu đọc mã vạch LS 4208 | cái | 2.000.000 | 3 | 0 | 6.000.000 |
34 | NM6558-DN32-2016 | Đầu đọc mã vạch LS 4208 | cái | 2.000.000 | 2 | 0 | 4.000.000 |
35 | NM6558-DN32-2016 | Đầu đọc mã vạch LS 2208 | cái | 1.650.000 | 6 | 0 | 9.900.000 |
CT HDB HÀ NỘI |
36 | NM6557-2016 | Sony VPL-DX131 | c | 10.440.000 | 1 | 0 | 10.440.000 |
CT VŨ HÀ |
37 | NM6556-2016 | Chân đế treo máy chiếu 65cm | c | 140.000 | 3 | 0 | 420.000 |
CT Bách Anh |
38 | NM6553-DN31-2016 | Symcode MJ-6706DS 2D | c | 1.750.000 | 4 | 0 | 7.000.000 |
39 | NM6553-DN31-2016 | Symcode MJ-9203 đa tia | c | 2.450.000 | 5 | 0 | 12.250.000 |
40 | NM6553-DN31-2016 | Chân đế Symcode | c | 150.000 | 6 | 0 | 900.000 |
41 | NM6551-DN30-2016 | Máy in nhiệt Xprinter XP-Q200II (LAN) | c | 1.600.000 | 10 | 0 | 16.000.000 |
CT Dai Vu (HTC) |
42 | NM6580-2016 | Vantech 4 kênh VP-4160M (AHD-M) | c | 946.000 | 1 | 14 | 946.000 |
43 | NM6580-2016 | Vantech 8 kênh VP-8160M (AHD-M) | c | 1.677.000 | 1 | 14 | 1.677.000 |
CT Bách Anh |
44 | NM6549-DN29-2016 | POS AIBAO-7100 | b | 6.500.000 | 1 | 0 | 6.500.000 |
45 | NM6549-DN29-2016 | POS AIBAO-7400 | b | 7.500.000 | 1 | 0 | 7.500.000 |
CT VŨ HÀ |
46 | NM6548-2016 | Màn chiếu treo tường 70X70 | cái | 500.000 | 2 | 0 | 1.000.000 |
CT Bách Anh |
47 | NM6545-DN28-2016 | Ngăn kéo POS 405 | c | 850.000 | 5 | 0 | 4.250.000 |
48 | NM6545-DN28-2016 | Máy in mã vạch nhiệt XP-235B (58mm) | c | 1.400.000 | 5 | 0 | 7.000.000 |
49 | NM6537-DN27-2016 | Đầu đọc mã vạch LS 2208 | cái | 1.650.000 | 5 | 0 | 8.250.000 |
50 | NM6537-DN27-2016 | Symcode MJ-2808AT | c | 750.000 | 10 | 0 | 7.500.000 |
51 | NM6536-DN26-2016 | Jovision H210 (Wifi) | c | 700.000 | 6 | 0 | 4.200.000 |
CT VŨ HÀ |
52 | NM6540-2016 | Sửa máy in | l | 400.000 | 1 | 0 | 400.000 |
CT Bách Anh |
53 | NM6532-DN25-2016 | Máy in nhiệt Xprinter XP-Q200II (LAN) | c | 1.750.000 | 4 | 0 | 7.000.000 |
CT Sunfire |
54 | NM6530-2016 | Máy in nhiệt Xprinter XP-Q200 | c | 1.800.000 | 1 | 0 | 1.800.000 |
CT Bách Anh |
55 | NM6528-DN24-2016 | Symcode MJ-9203 đa tia | c | 2.450.000 | 4 | 0 | 9.800.000 |
56 | NM6528-DN24-2016 | Symcode MJ-2808AT | c | 750.000 | 6 | 0 | 4.500.000 |
57 | NM6528-DN24-2016 | Symcode MJ-6706DS 2D | c | 1.750.000 | 4 | 0 | 7.000.000 |
58 | NM6527-DN23-2016 | Giấy in mã vạch nhiệt 80*50*500 | c | 60.000 | 5 | 0 | 300.000 |
59 | NM6527-DN23-2016 | Giấy in mã vạch nhiệt 40*30*800 | c | 40.000 | 150 | 0 | 6.000.000 |
60 | NM6526-DN22-2016 | Máy in nhiệt Xprinter XP-Q200II | c | 1.600.000 | 10 | 0 | 16.000.000 |
61 | NM6525-DN21-2016 | Đầu đọc mã vạch LS 2208 | cái | 1.650.000 | 1 | 0 | 1.650.000 |
62 | NM6525-DN21-2016 | Đầu đọc mã vạch LS 4208 | cái | 2.000.000 | 1 | 0 | 2.000.000 |
Kho nhà |
63 | NM6542-2016 | Bộ máy tính gia đình | bộ | 0 | 1 | 0 | 0 |
64 | NM6542-2016 | Dịch vụ cập nhật dữ liệu | l | 0 | 11 | 0 | 0 |
65 | NM6542-2016 | Thi công lắp đặt | Công | 0 | 23 | 0 | 0 |
66 | NM6542-2016 | TK Logo | l | 0 | 1 | 0 | 0 |
67 | NM6542-2016 | Thuê máy chủ | l | 0 | 1 | 0 | 0 |
68 | NM6542-2016 | Dịch vụ triển khai | lượt | 0 | 54 | 0 | 0 |
69 | NM6542-2016 | Phần mềm quản lý nhà hàng iResman | bộ | 0 | 16 | 0 | 0 |
70 | NM6542-2016 | Host bán chuyên 850MB/20GB | năm | 0 | 1 | 0 | 0 |
71 | NM6542-2016 | Sạc Pro3/Pro4 | c | 0 | 1 | 0 | 0 |
72 | NM6542-2016 | N40PC | b | 0 | 1 | 0 | 0 |
73 | NM6542-2016 | Module quản lý đặt hàng và hàng cần nhập thêm | b | 0 | 1 | 0 | 0 |
74 | NM6542-2016 | Máy chủ S40 | bộ | 0 | 1 | 0 | 0 |
75 | NM6542-2016 | Host bán chuyên 850MB/20GB | năm | 0 | 1 | 0 | 0 |
76 | NM6542-2016 | Dịch vụ tận nhà | lượt | 0 | 1 | 0 | 0 |
77 | NM6542-2016 | Cài đặt tổng thể | lượt | 0 | 1 | 0 | 0 |
78 | NM6542-2016 | Cài đặt tại nhà | l | 0 | 1 | 0 | 0 |
79 | NM6542-2016 | Bàn phím laptop | c | 195.000 | 1 | 0 | 195.000 |
80 | NM6542-2016 | iWebcom | bản | 0 | 2 | 0 | 0 |
81 | NM6542-2016 | Sửa chữa Camera | lượt | 0 | 2 | 0 | 0 |
82 | NM6542-2016 | Host chia sẻ | bộ | 0 | 2 | 0 | 0 |
83 | NM6542-2016 | Dịch vụ gia công PM | n | 0 | 4 | 0 | 0 |
84 | NM6542-2016 | Cài đặt phần mềm Nxd (Bootrom + Game Server) | l | 0 | 2 | 0 | 0 |
85 | NM6542-2016 | Máy chủ S30 | bộ | 0 | 4 | 0 | 0 |
86 | NM6542-2016 | Dịch vụ tận nhà | lượt | 0 | 1 | 0 | 0 |
87 | NM6542-2016 | Quản lý phòng net iNetman 3.0 | bản | 0 | 8 | 0 | 0 |
88 | NM6542-2016 | DV sửa biểu mẫu báo cáo | l | 0 | 5 | 0 | 0 |
89 | NM6542-2016 | N30PC | b | 0 | 1 | 0 | 0 |
90 | NM6542-2016 | N30SV | b | 0 | 5 | 0 | 0 |
91 | NM6541-2016 | Thay đổi thông tin phụ iShopman | l | 0 | 4 | 0 | 0 |
92 | NM6541-2016 | iShopmanBP | b | 0 | 2 | 0 | 0 |
93 | NM6541-2016 | Nâng cấp iShopman | lượt | 0 | 59 | 0 | 0 |
94 | NM6541-2016 | Cấp lại bản quyền iShopman + SBB | l | 0 | 3 | 0 | 0 |
95 | NM6541-2016 | iShopman+SBB | b | 0 | 41 | 0 | 0 |
96 | NM6541-2016 | Nâng cấp iShopmanKara | l | 0 | 1 | 0 | 0 |
97 | NM6541-2016 | Hướng dẫn iShopman tại nhà | ngày | 0 | 3 | 0 | 0 |
98 | NM6541-2016 | Module in - bán lẻ mã vạch cho iShopman | bản | 0 | 1 | 0 | 0 |
99 | NM6541-2016 | iShopmanHOTEL | b | 0 | 3 | 0 | 0 |
100 | NM6541-2016 | iShopmanKARA | b | 0 | 3 | 0 | 0 |
101 | NM6541-2016 | iShopmanLITE | b | 0 | 19 | 0 | 0 |
102 | NM6541-2016 | iShopmanRES | b | 0 | 7 | 0 | 0 |
103 | NM6541-2016 | iShopman | bản | 0 | 155 | 0 | 0 |
104 | NM6534-2016 | Bàn phím EKM075BK | c | 0 | 1 | 0 | 0 |
105 | NM6534-2016 | Bàn phím Fuhlen L411 USB | c | 0 | -1 | 0 | -0 |
CT Bách Anh |
106 | NM6523-DN20-2016 | Gỡ tem cứng | c | 400.000 | 2 | 0 | 800.000 |
107 | NM6523-DN20-2016 | Tem cứng 45*40mm | c | 1.100 | 4.000 | 0 | 4.400.000 |
108 | NM6523-DN20-2016 | Dây đeo túi giầy | c | 1.000 | 2.000 | 0 | 2.000.000 |
109 | NM6523-DN20-2016 | Cổng từ an ninh 3A-LSS | c | 2.800.000 | 2 | 0 | 5.600.000 |
110 | NM6523-DN20-2016 | Cổng từ an ninh 3A-112 | c | 1.650.000 | 2 | 0 | 3.300.000 |
111 | NM6522-DN19-2016 | Giấy in mã vạch 32*25*5000 | c | 65.000 | 5 | 0 | 325.000 |
112 | NM6522-DN19-2016 | Giấy in mã vạch nhiệt 30*20*800 | c | 30.000 | 150 | 0 | 4.500.000 |
113 | NM6522-DN19-2016 | Giấy in mã vạch 30*20*5000 (ribbon) | c | 55.000 | 5 | 0 | 275.000 |
CT Starn |
114 | NM6518-2016 | Giấy in decal tem mã vạch cuộn 50mx(35mmx22mm) | cuộn | 68.000 | 5 | 0 | 340.000 |
115 | NM6518-2016 | Giấy in K80 | c | 6.500 | 300 | 0 | 1.950.000 |
CT Bách Anh |
116 | NM6517-DN18-2016 | Máy in mã vạch nhiệt XP-360B (80mm) | c | 1.650.000 | 10 | 0 | 16.500.000 |
(Khách lẻ) |
117 | NM6515-2016 | Phụ kiện khác | bộ | 150.000 | 1 | 0 | 150.000 |
CT ATO |
118 | NM6514-2016 | Gỡ tem cứng | c | 460.000 | 1 | 0 | 460.000 |
119 | NM6514-2016 | Tem cứng 48*42mm | c | 1.200 | 1.000 | 0 | 1.200.000 |
CT Hải Anh (Thái Bình) |
120 | NM6539-2016 | HDD 2TB Toshiba AV | c | 1.850.000 | 1 | 0 | 1.850.000 |
CT ATO |
121 | NM6513-2016 | Tem cứng 48*42mm | c | 1.200 | 1.000 | 0 | 1.200.000 |
122 | NM6513-2016 | Gỡ tem cứng | c | 480.000 | 1 | 0 | 480.000 |
CT Bách Anh |
123 | NM6512-DN17-2016 | Máy in mã vạch nhiệt XP-360B (80mm) | c | 1.650.000 | 6 | 0 | 9.900.000 |
GDTQ281DC |
124 | NM6510-DN16-2016 | Camera IP Jooan A-731*RD-T 720P/4mm | c | 350.000 | 6 | 0 | 2.100.000 |
CT Bách Anh |
125 | NM6508-2016 | Jovision H411 (Wifi PTZ) | c | 1.100.000 | 1 | 0 | 1.100.000 |
126 | NM6508-2016 | Jovision H210 (Wifi) | c | 700.000 | 1 | 0 | 700.000 |
(Khách lẻ) |
127 | NM6507-2016 | Phụ kiện khác | bộ | 160.000 | 1 | 0 | 160.000 |
CT Đại Hùng |
128 | NM6504-2016 | Nguồn Orient 450W | cái | 192.500 | 25 | 0 | 4.812.500 |
CT Bách Anh |
129 | NM6503-2016 | Cable VGA 15m 3+6 | s | 140.000 | 3 | 0 | 420.000 |
CT VŨ HÀ |
130 | NM6502-2016 | Chân đế treo máy chiếu | c | 260.000 | 2 | 0 | 520.000 |
khách Thợ |
131 | NM6501-2016 | Chuyển đổi VGA 1->2 350Hz | c | 280.000 | 1 | 0 | 280.000 |
CT HDB HÀ NỘI |
132 | NM6500-2016 | Sony VPL-DX131 | c | 10.400.000 | 2 | 0 | 20.800.000 |
CT VŨ HÀ |
133 | NM6499-2016 | Màn chiếu treo tường 84'' | cái | 650.000 | 2 | 0 | 1.300.000 |
CT Bách Anh |
134 | NM6498-DN15-2016 | Máy in mã vạch nhiệt XP-360B (80mm) | c | 1.650.000 | 2 | 0 | 3.300.000 |
135 | NM6498-DN15-2016 | Camera IP Jooan A-731*RD-T 720P/4mm | c | 500.000 | 2 | 0 | 1.000.000 |
136 | NM6498-DN15-2016 | Máy in mã vạch nhiệt XP-235B (58mm) | c | 1.400.000 | 4 | 0 | 5.600.000 |
CT ATO |
137 | NM6496-2016 | Tem cứng 45*40mm | c | 1.200 | 1.000 | 0 | 1.200.000 |
CT Bách Anh |
138 | NM6497-2016 | Dây 5C lõi đồng ngâm dầu Teasung | m | 2.820 | 200 | 0 | 564.000 |
139 | NM6497-2016 | Dây 5c liền nguồn Honeywell - đồng | m | 7.508,20 | 305 | 0 | 2.290.000 |
CT Dai Vu (HTC) |
140 | NM6495-2016 | Vantech VP-153B IP 1.3MP | c | 841.500 | 2 | 15 | 1.683.000 |
CT Hải Anh (Thái Bình) |
141 | NM6494-2016 | Gigabyte GA H61M-DS2 (SCH) | c | 450.000 | 1 | 0 | 450.000 |
142 | NM6492-2016 | Chuột Fuhlen L102 USB Black | c | 95.000 | 2 | 0 | 190.000 |
CT ATO |
143 | NM6491-2016 | Đinh ghim màu đen | c | 250 | 1.000 | 0 | 250.000 |
144 | NM6491-2016 | Tem cứng 45*40mm | c | 1.200 | 1.000 | 0 | 1.200.000 |
CT Bách Anh |
145 | NM6490-DN14-2016 | Camera IP QQZM Wifi 720P-4mm, 2 râu, ngoài trời N5355 | c | 950.000 | 2 | 0 | 1.900.000 |
146 | NM6490-DN14-2016 | Camera IP QQZM N5305 QVB-913 | c | 550.000 | 8 | 0 | 4.400.000 |
147 | NM6490-DN14-2016 | Camera Wifi 1080P Robot | c | 950.000 | 4 | 0 | 3.800.000 |
148 | NM6489-DN13-2016 | POS AIBAO-7100 | b | 6.500.000 | 1 | 0 | 6.500.000 |
149 | NM6489-DN13-2016 | Tem mã vạch nhiệt 35*25 | cuộn | 35.000 | 20 | 0 | 700.000 |
150 | NM6489-DN13-2016 | Giấy in mã vạch nhiệt 30*20 | cuộn | 30.000 | 20 | 0 | 600.000 |
151 | NM6489-DN13-2016 | Tem mã vạch nhiệt 70*50 | cuộn | 50.000 | 5 | 0 | 250.000 |
152 | NM6489-DN13-2016 | Máy in tem mã vạch nhiệt Aibo 80152T | c | 1.650.000 | 2 | 0 | 3.300.000 |
CT ATO |
153 | NM6483-2016 | Giấy in tem vàng bạc 40*11mm | c | 250.000 | 1 | 0 | 250.000 |
154 | NM6483-2016 | Ribbon Was Resin | c | 250.000 | 1 | 0 | 250.000 |
155 | NM6483-2016 | Tem mềm in mã vạch 40*30mm | c | 200.000 | 1 | 0 | 200.000 |
156 | NM6483-2016 | Khử từ tem mềm | c | 1.160.000 | 1 | 0 | 1.160.000 |
CT Hải Anh (Thái Bình) |
157 | NM6482-2016 | CPU Intel G1840 | c | 770.000 | 1 | 0 | 770.000 |
CT Bách Anh |
158 | NM6481-DN12-2016 | Tem chai lọ đen | c | 5.000 | 100 | 0 | 500.000 |
159 | NM6481-DN12-2016 | Cổng từ an ninh 3A-LSS | c | 2.800.000 | 2 | 0 | 5.600.000 |
160 | NM6481-DN12-2016 | Cổng từ an ninh 3A-NRF | c | 3.650.000 | 2 | 0 | 7.300.000 |
161 | NM6481-DN12-2016 | Khử từ tem mềm | c | 900.000 | 1 | 0 | 900.000 |
162 | NM6481-DN12-2016 | Gỡ tem cứng | c | 400.000 | 1 | 0 | 400.000 |
163 | NM6481-DN12-2016 | Tem cứng 45*40mm | c | 900 | 1.000 | 0 | 900.000 |
164 | NM6481-DN12-2016 | Dây đeo mềm | c | 700 | 1.000 | 0 | 700.000 |
165 | NM6481-DN12-2016 | Tem mềm in mã vạch 40*30mm | c | 250.000 | 2 | 0 | 500.000 |
166 | NM6481-DN12-2016 | Tem chai lọ trắng | c | 6.000 | 100 | 0 | 600.000 |
167 | NM6481-DN12-2016 | Dây đeo túi giầy | c | 1.000 | 100 | 0 | 100.000 |
168 | NM6481-DN12-2016 | Dây hôp sữa to | c | 6.500 | 100 | 0 | 650.000 |
169 | NM6481-DN12-2016 | Đinh ghim màu đen | c | 250 | 1.000 | 0 | 250.000 |
(Khách lẻ) |
170 | NM6480-2016 | Ribbon Was Resin | c | 360.000 | 1 | 0 | 360.000 |
171 | NM6480-2016 | Giấy in tem vàng bạc 40*11mm | c | 360.000 | 1 | 0 | 360.000 |
CT Bách Anh |
172 | NM6479-2016 | Máy in nhiệt K80 Bluetooth MAAK | c | 2.050.000 | 1 | 0 | 2.050.000 |
173 | NM6479-2016 | Máy in nhiệt K58 Bluetooth | c | 1.400.000 | 1 | 0 | 1.400.000 |
174 | NM6479-2016 | Máy in nhiệt K58 Bluetooth di động | c | 1.550.000 | 1 | 0 | 1.550.000 |
175 | NM6479-2016 | Máy in nhiệt K58 XP-58IIH | c | 650.000 | 1 | 0 | 650.000 |
CT Hải Anh (Thái Bình) |
176 | NM6475-2016 | Bàn phím Fuhlen L411 USB | c | 145.000 | 1 | 0 | 145.000 |
177 | NM6475-2016 | RAM DDR3 4GB/1600 Kingmax | t | 450.000 | 1 | 0 | 450.000 |
CT ATO |
178 | NM6474-2016 | DDMV Godex G220U | c | 0 | 1 | 0 | 0 |
179 | NM6474-2016 | Máy in mã vạch Godex EZ1100 | cái | 5.050.000 | 1 | 0 | 5.050.000 |
180 | NM6474-2016 | Ribbon Wax 110mm x 300m | c | 150.000 | 1 | 0 | 150.000 |
181 | NM6474-2016 | Giấy in decal tem mã vạch cuộn 50mx(35mmx22mm) | cuộn | 65.000 | 1 | 0 | 65.000 |
CT Bách Khoa |
182 | NM6476-2016 | Asus B85M-G | c | 1.600.000 | 1 | 0 | 1.600.000 |
CT Hải Anh (Thái Bình) |
183 | NM6473-2016 | Vỏ case CoolerPlus L206 | c | 190.000 | 2 | 0 | 380.000 |
CT Bách Anh |
184 | NM6472-DN11-2016 | Máy in nhiệt Xprinter XP-Q200II | c | 1.600.000 | 10 | 0 | 16.000.000 |
185 | NM6471-DN10-2016 | Symcode MJ-9203 đa tia | c | 2.550.000 | 6 | 0 | 15.300.000 |
Tùng |
186 | NM6511-2016 | HDD 120GB 2.5'' | c | 0 | 1 | 0 | 0 |
CT ĐẠI DƯƠNG |
187 | NM6470-2016 | Ronal Jack X628C+ID | b | 2.450.000 | 1 | 0 | 2.450.000 |
188 | NM6470-2016 | Ronal Jack X628C | c | 2.350.000 | 3 | 0 | 7.050.000 |
CT Bách Anh |
189 | NM6478-2016 | Video balun active C2 | b | 250.000 | 2 | 0 | 500.000 |
190 | NM6478-2016 | Mic KZ-2009 | c | 115.000 | 2 | 0 | 230.000 |
191 | NM6478-2016 | Mic siêu nhậy KZ-506 (vỏ kim loại) | c | 140.000 | 2 | 0 | 280.000 |
192 | NM6478-2016 | Video Balun chủ động CM1001RT | b | 250.000 | 1 | 0 | 250.000 |
193 | NM6478-2016 | Mic KZ-502C vuông | c | 100.000 | 2 | 0 | 200.000 |
194 | NM6469-DN8-2016 | Chân đế Symcode | c | 100.000 | 2 | 0 | 200.000 |
195 | NM6469-DN8-2016 | Symcode MJ-6709B Wireless Bluetooth | c | 1.150.000 | 2 | 0 | 2.300.000 |
196 | NM6469-DN8-2016 | Symcode MJ-6706DS 2D | c | 1.750.000 | 2 | 0 | 3.500.000 |
197 | NM6469-DN8-2016 | Symcode MJ-9203 đa tia | c | 2.550.000 | 2 | 0 | 5.100.000 |
198 | NM6469-DN8-2016 | Symcode MJ-2808AT | c | 750.000 | 5 | 0 | 3.750.000 |
199 | NM6469-DN8-2016 | Symcode MJ-2806AT | c | 650.000 | 5 | 0 | 3.250.000 |
200 | NM6468-2016 | Bóng đèn Infocus 5122 | c | 3.150.000 | 0 | 0 | 0 |
201 | NM6467-2016 | Microsoft Surface Pro3 Core i3/4/64 | b | 23.590.000 | 1 | 0 | 23.590.000 |
202 | NM6466-DN7-2016 | Máy in mã vạch nhiệt XP-360B (80mm) | c | 1.650.000 | 1 | 0 | 1.650.000 |
203 | NM6466-DN7-2016 | Ngăn kéo POS 503 | c | 1.050.000 | 1 | 0 | 1.050.000 |
204 | NM6466-DN7-2016 | Ngăn kéo POS 405 | c | 850.000 | 1 | 0 | 850.000 |
205 | NM6466-DN7-2016 | Máy in nhiệt K58 XP-58IIH | c | 1.150.000 | 2 | 0 | 2.300.000 |
206 | NM6466-DN7-2016 | Giấy in mã vạch nhiệt 40*30*800 | c | 40.000 | 10 | 0 | 400.000 |
207 | NM6466-DN7-2016 | Giấy in mã vạch nhiệt 30*20*800 | c | 30.000 | 10 | 0 | 300.000 |
208 | NM6466-DN7-2016 | Đầu đọc mã vạch Redmark LV909 | c | 1.150.000 | 2 | 0 | 2.300.000 |
209 | NM6466-DN7-2016 | Nguồn 12V/2000mA | cái | 32.000 | 204 | 0 | 6.528.000 |
CT Doanh Nhân Việt |
210 | NM6464-2016 | Vantech 4 kênh VP-460M (AHD-M) | c | 913.000 | 2 | 0 | 1.826.000 |
211 | NM6464-2016 | Vantech VP-123AHD | c | 742.600 | 4 | 0 | 2.970.400 |
212 | NM6464-2016 | Vantech VP-122AHD | c | 549.900 | 4 | 0 | 2.199.600 |
CT Bách Anh |
213 | NM6463-2016 | Giấy in K80 | c | 6.500 | 500 | 0 | 3.250.000 |
214 | NM6463-2016 | Giấy in K58 | c | 5.500 | 200 | 0 | 1.100.000 |
CT CP GMO RUNSYSTEM |
215 | NM6462-2016 | Đăng ký tên miền .com.vn | l | 565.000 | 1 | 0 | 565.000 |
CT Bách Anh |
216 | NM6461-DN6-2016 | POS AIBAO-7100 | b | 8.500.000 | 1 | 0 | 8.500.000 |
217 | NM6461-DN6-2016 | Máy in nhiệt Xprinter XP-Q200II | c | 1.600.000 | 5 | 0 | 8.000.000 |
MemoryZone |
218 | NM6460-2016 | Thẻ nhớ 64GB Toshiba | c | 390.000 | 2 | 0 | 780.000 |
219 | NM6460-2016 | Thẻ nhớ 32GB Toshiba | c | 199.000 | 5 | 0 | 995.000 |
CT Dai Vu (HTC) |
220 | NM6459-2016 | Vantech VP-223AHD | c | 807.500 | 4 | 15 | 3.230.000 |
221 | NM6459-2016 | Vantech VP-222AHD | c | 595.000 | 4 | 15 | 2.380.000 |
222 | NM6459-2016 | Vantech VP-618AHDH | c | 1.691.500 | 2 | 15 | 3.383.000 |
223 | NM6459-2016 | Vantech VP-144AHDH | c | 1.105.000 | 2 | 15 | 2.210.000 |
224 | NM6459-2016 | Vantech VP-224AHDH | c | 935.000 | 6 | 15 | 5.610.000 |
CT Sunfire |
225 | NM6458-2016 | Máy in hóa đơn khổ 58mm POS058k | c | 665.000 | 1 | 0 | 665.000 |
MC - Thắng Lợi |
226 | NM6455-2016 | Keeper THN KC-OF3180 | c | 535.000 | 4 | 0 | 2.140.000 |
227 | NM6455-2016 | Chuông báo khách Oulia FA-158 | c | 178.000 | 20 | 0 | 3.560.000 |
CT CP GMO RUNSYSTEM |
228 | NM6456-2016 | Đăng ký tên miền .com.vn | l | 580.000 | 1 | 0 | 580.000 |
Tổng |
619.687.750 |