![]() |
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ DUYÊN VIỆT |
Địa chỉ: 142 đường Đông A - P.Lộc Vượng - TP.Nam Định | |
Điện thoại: 03503.88.36.88 | |
PHIẾU THANH TOÁN |
Số HĐ: XB211-2016, Ngày: 23/12/2016, Kho: Kho trung tâm |
Họ tên người mua hàng: | (Khách lẻ) | |
Tên đơn vị: | ||
Địa chỉ: | ~, ~ - ĐT: | |
Mã số thuế: | ||
Hình thức thanh toán: | Tiền mặt | Tài khoản: , |
Diễn giải: |
TT | Tên hàng và qui cách | ĐVT | SL | Đơn giá | Thành tiền | ||
1 | Trái cây thập cẩm | Đĩa | 2 | 150.000 | 300.000 | ||
2 | Hạt hướng dương | Gói | 2 | 15.000 | 30.000 | ||
3 | Sữa chua đánh đá | Ly | 3 | 25.000 | 75.000 | ||
4 | Ép bưởi | Ly | 1 | 40.000 | 40.000 | ||
5 | Nước chanh | Ly | 1 | 25.000 | 25.000 | ||
6 | Bia Heineken Chai | Chai | 29 | 30.000 | 870.000 | ||
7 | Nước dừa | Lon | 1 | 15.000 | 15.000 | ||
8 | Nước Yến | Lon | 2 | 10.000 | 20.000 | ||
9 | Bò khô viên | Túi | 1 | 70.000 | 70.000 | ||
10 | Khoai tây hộp | Hộp | 2 | 35.000 | 70.000 | ||
11 | Bim bim Oscar | Túi | 1 | 10.000 | 10.000 | ||
12 | Khăn ướt | Chiếc | 5 | 3.000 | 15.000 | ||
13 | Karaoke 400 | h | 1,57 | 400.000 | 626.666,80 | ||
Cộng tiền hàng: | 1.328.000 | ||||||
|
0 | ||||||
Tổng công tiền thanh toán: | 1.328.000 | ||||||
Số tiền viết bằng chữ: một triệu , ba trăm hai mươi tám nghìn |
GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM THUẾ GTGT
Khách hàng | Người bán hàng | ||
(Ký, ghi rõ họ tên) |
Hồ Thị Ngọc |