![]() |
CÔNG TY TNHH TIỀN CHÂU |
Địa chỉ: Lô B2 - KCN Nguyễn Đức Cảnh - P.Tiền Phong - TP.Thái Bình | |
Điện thoại: 0363.831.669 (kính cường lực) - 0363.641.989 (kính thường) FAX: 0363.645.520 | |
|
Khách hàng: | Hải Minh Châu |
Địa chỉ: | Đông Hưng, Thái Bình - ĐT: 0166.573.6377 |
TT | Loại SP | Kích cỡ | SL | Kính | Gia công | Thành tiền | |||||||||||
Rộng | Dài | M2 | ĐG | Mài | ĐG | Lỗ khoan | ĐG | K.Kẹp | ĐG | K.Khóa | ĐG | K.Khác | ĐG | ||||
1 | đen5ly 1524*2134 | 1.524 | 2.134 | 10 | 32,52 | 118.000 | 73,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.837.360 |
2 | đen5ly 1524*2134 | 1.524 | 2.134 | 1 | 3,25 | 118.000 | 7,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.500 |
3 | đen5ly 1524*2134 | 1.524 | 2.134 | 2 | 6,50 | 118.000 | 14,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767.000 |
42,27 | 4.987.860 | ||||||||||||||||
4 | phản quang 1676*2134 | 1.676 | 2.134 | 5 | 17,88 | 124.000 | 38,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.217.120 |
5 | phản quang 1676*2134 | 1.676 | 2.134 | 3 | 10,73 | 124.000 | 22,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.330.520 |
28,61 | 3.547.640 | ||||||||||||||||
Tổng | 8.535.500 | ||||||||||||||||
Nợ cũ | 5.858.955 | ||||||||||||||||
Thanh toán | -4.346.940 | ||||||||||||||||
Nợ lại | 18.741.395 |
Khách hàng | Kế toán | Bộ phận giao nhận | Người lập phiếu |
Quản lý |