Mẫu số: 01-1/GTGT |
BẢNG KÊ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HÓA DỊCH VỤ MUA VÀO |
(kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT) |
Kỳ tính thuế: tháng 11 năm 2016 |
Người nộp thuế: CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM VÀ THƯƠNG MẠI THÁI BÌNH NÉT | |
Mã số thuế: | |
STT | Hóa đơn, chứng từ, biênlai nộp thuế | Tên người bán | Mã số thuế người bán |
Mặt hàng |
Doanh số mua chưa có thuế |
Thuế xuất |
Thuế GTGT | Ghi chú | ||
Ký hiệu hóa đơn |
Số hóa đơn |
Ngày |
||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
1. Hàng hóa, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT | ||||||||||
Tổng | 0 | 0 | ||||||||
2. Háng hóa, dịch vụ dùng riêng cho SXKD không chịu thuế GTGT | ||||||||||
1 | 3/11 | CHT | Thiết bị mã vạch - siêu thị | 10.750.000 | 0% | 0 | ||||
2 | 3/11 | CHUYEN_KHO_NOI_BO | Thiết bị mã vạch - siêu thị | 1.900.000 | 0% | 0 | ||||
3 | 8/11 | CHUYEN_KHO_NOI_BO | Thiết bị mã vạch - siêu thị | 4.550.000 | 0% | 0 | ||||
4 | 9/11 | CHUYEN_KHO_NOI_BO | Thiết bị mã vạch - siêu thị | 1.600.000 | 0% | 0 | ||||
5 | 10/11 | GDTV | Thiết bị mã vạch - siêu thị | 9.450.000 | 0% | 0 | ||||
6 | 12/11 | CHT | Thiết bị mã vạch - siêu thị | 16.000.000 | 0% | 0 | ||||
7 | 14/11 | CHT | (CXD) | 6.000.000 | 0% | 0 | ||||
8 | 14/11 | CHT | Thiết bị mã vạch - siêu thị | 28.450.000 | 0% | 0 | ||||
9 | 16/11 | CHUYEN_KHO_NOI_BO | Thiết bị mã vạch - siêu thị | 6.200.000 | 0% | 0 | ||||
10 | 18/11 | CHUYEN_KHO_NOI_BO | Thiết bị mã vạch - siêu thị | 6.400.000 | 0% | 0 | ||||
11 | 22/11 | CHT | (CXD) | 8.250.000 | 0% | 0 | ||||
12 | 22/11 | CHT | Thiết bị mã vạch - siêu thị | 24.000.000 | 0% | 0 | ||||
13 | 23/11 | CT ĐẠI DƯƠNG (digimart) | Máy chấm công | 4.930.000 | 0% | 0 | ||||
14 | 24/11 | CHT | Thiết bị mã vạch - siêu thị | 21.000.000 | 0% | 0 | ||||
15 | 24/11 | CHUYEN_KHO_NOI_BO | Thiết bị mã vạch - siêu thị | 4.800.000 | 0% | 0 | ||||
Tổng | 154.280.000 | 0 | ||||||||
3. Hàng hóa dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT | ||||||||||
Tổng | 0 | 0 | ||||||||
4. Hàng hóa dịch vụ dùng cho dự án đầu tư | ||||||||||
Tổng | 0 | 0 |
Tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ mua vào | 154.280.000 |
Tổng thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ mua vào | 0 |
Ngày 30 tháng 11 năm 2016 | |
Người nộp thuế hoặc đại diện hợp pháp của người nộp thuế |
|
ký tên đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ) |