![]() |
TRUNG TÂM GIỐNG VÀ PT NÔNG LÂM NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO HẢI PHÒNG |
Địa chỉ: Mỹ Đức - An Lão - Hải Phòng | |
Điện thoại: 0313.504.015 | |
BẢNG CHI TIẾT GIAO DỊCH | |||||||||||||||||
(In ngày 15/10/2016 21:2:51) | |||||||||||||||||
|
|
Xuất bán | 22-09-2016 | XB42-2016 | Quản lý |
Tên hàng | ĐVT | SL | Đơn giá | %CK | Thành tiền |
Bí xanh | kg | 5.5 | 19 000 | 0 | 104 500 |
Rau ngót | kg | 2.5 | 22 000 | 0 | 55 000 |
Cà rốt | kg | 1.5 | 23 000 | 0 | 34 500 |
Khoai tây | kg | 1.3 | 23 000 | 0 | 29 900 |
Cà chua | kg | 2 | 18 000 | 0 | 36 000 |
Lộc thơm | kg | 0.6 | 40 000 | 0 | 24 000 |
(tiền hàng: 283 900 - bớt: 0) Tiền hóa đơn | 283 900 |
Thanh toán | 0 |
(phải thu mới: 283 900 + phải thu cũ: 0) Tổng phải thu: | 283 900 |
Hẹn trả: |
Xuất bán | 23-09-2016 | XB75-2016 | Quản lý |
Tên hàng | ĐVT | SL | Đơn giá | %CK | Thành tiền |
Mồng tơi | kg | 5.5 | 19 000 | 0 | 104 500 |
Mướp | kg | 3 | 20 000 | 0 | 60 000 |
Cà chua | kg | 1.5 | 18 000 | 0 | 27 000 |
Cà rốt | kg | 0.8 | 23 000 | 0 | 18 400 |
Lộc thơm | kg | 0.7 | 40 000 | 0 | 28 000 |
Cải xanh | kg | 1 | 26 000 | 0 | 26 000 |
Bí đỏ | kg | 0.7 | 18 000 | 0 | 12 600 |
(tiền hàng: 276 500 - bớt: 0) Tiền hóa đơn | 276 500 |
Thanh toán | 0 |
(phải thu mới: 276 500 + phải thu cũ: 283 900) Tổng phải thu: | 560 400 |
Hẹn trả: |
Xuất bán | 24-09-2016 | XB74-2016 | Quản lý |
Tên hàng | ĐVT | SL | Đơn giá | %CK | Thành tiền |
Bí đỏ | kg | 1.7 | 18 000 | 0 | 30 600 |
Cà rốt | kg | 1 | 23 000 | 0 | 23 000 |
Khoai tây | kg | 4 | 23 000 | 0 | 92 000 |
Rau rút | kg | 1 | 20 000 | 0 | 20 000 |
Lộc thơm | kg | 0.5 | 40 000 | 0 | 20 000 |
(tiền hàng: 185 600 - bớt: 0) Tiền hóa đơn | 185 600 |
Thanh toán | 0 |
(phải thu mới: 185 600 + phải thu cũ: 560 400) Tổng phải thu: | 746 000 |
Hẹn trả: |