|
|
Khách hàng: | Kho bảo hành |
Địa chỉ: | , ~ - ĐT: |
TT | Tên hàng và qui cách | ĐVT | SL | Đơn giá | %CK | Bảo hành | Serial | Thành tiền |
1 | Bàn di chuột bọ cạp | c | 5 | 20.000 | 0 | 100.000 | ||
2 | Bàn điều khiển PTZ 302 | c | 4 | 90.000 | 0 | 360.000 | ||
Tổng cộng: | 460.000 | |||||||
bốn trăm sáu mươi nghìn | ||||||||
Nợ cũ: | 0 | |||||||
Thanh toán: | 460.000 | |||||||
Nợ lại: | 0 |
Khách hàng | Kế toán | Bộ phận giao nhận | Người lập phiếu |
Tùng |