|
|
Nhà cung cấp: | ÔNG MAI |
Địa chỉ: | BẮC LỆNH, Lào Cai - ĐT: |
TT | Mã hàng | Tên hàng và qui cách | ĐVT | SL | Đơn giá | %CK | Thành tiền |
1 | G3291 | DÂY ĐIỆN TP 2X1 | M | 77 | 5.212 | 401.324 | |
2 | G6213 | DÂY 2X4 SP | m | 27 | 13.000 | 351.000 | |
3 | G4701 | ỐNG TP 60 C1 | m | 8 | 26.075 | 208.600 | |
4 | G4532 | ỐNG TP 25 LẠNH | m | 4 | 16.680 | 66.720 | |
5 | g8876 | BÓNG SỢI ĐỐT 200W | CÁI | 2 | 8.000 | 16.000 | |
6 | WEV68020SW | MẶT 2 (WIDE) | Cái | 8 | 9.800 | 78.400 | |
7 | FPCA101 | ĐẾ ÂM ĐƠN PANA | Cái | 1 | 4.500 | 4.500 | |
8 | G4549 | GÓC ZEN T 20X1/2 TP | CÁI | 2 | 16.920 | 33.840 | |
9 | G4540 | GÓC ZEN T 25X1/2 TP | CÁI | 2 | 19.200 | 38.400 | |
10 | G2819 | CÚT 20 SP | CÁI | 3 | 4.000 | 12.000 | |
11 | G4542 | GÓC TP 20 | CÁI | 10 | 2.320 | 23.200 | |
12 | G4550 | M/S 20 TP | CÁI | 2 | 1.240 | 2.480 | |
13 | G4544 | T 20 TP | CÁI | 4 | 2.720 | 10.880 | |
14 | G4543 | T 25 TP | CÁI | 3 | 4.200 | 12.600 | |
15 | G4541 | GÓC TP 25 | CÁI | 1 | 3.080 | 3.080 | |
16 | G5066 | VAN 20 TP (Mở hết) | CÁI | 1 | 80.000 | 80.000 | |
17 | G6486 | VAN 25 ( MỞ NHANH) SP | CÁI | 1 | 0 | 0 | |
18 | G1353 | CHẾCH 48 SP | cái | 2 | 3.340 | 6.680 | |
19 | G2980 | M/s ZEN NGOÀI 27 TP | Cái | 2 | 1.165 | 2.330 | |
20 | G4587 | M/s 76 TP | CÁI | 1 | 7.470 | 7.470 | |
21 | G4595 | GÓC 48 TP | CÁI | 2 | 6.310 | 12.620 | |
22 | G4597 | GÓC 34 TP | CÁI | 3 | 2.490 | 7.470 | |
23 | G2992 | GÓC 34 SP | Cái | 2 | 4.000 | 8.000 | |
24 | G3002 | M/S 60 SP | Cái | 3 | 4.100 | 12.300 | |
25 | G3014 | GÓC 60 SP | Cái | 1 | 6.430 | 6.430 | |
26 | G4128 | CHẾCH 60 SP | CÁI | 2 | 5.420 | 10.840 | |
27 | G5058 | RẮC CO 25 TP | CÁI | 1 | 22.400 | 22.400 | |
28 | G1338 | CHẾCH TP 21 | cái | 3 | 1.080 | 3.240 | |
29 | G1339 | CHẾCH TP 27 | cái | 10 | 1.330 | 13.300 | |
30 | G4601 | T TP 48 | CÁI | 2 | 8.000 | 16.000 | |
31 | G4330 | VAN TAY TRẮNG 48 | CÁI | 1 | 50.000 | 50.000 | |
32 | G3003 | M/S 48 SP | Cái | 1 | 3.000 | 3.000 | |
33 | G4313 | CÔN 48X34 SP | CÁI | 1 | 2.016 | 2.016 | |
34 | G2921 | M/S 20 SP | Cái | 1 | 3.000 | 3.000 | |
35 | G4591 | M/S 34 TP | CÁI | 3 | 1.415 | 4.245 | |
36 | G2994 | M/S 27 SP | Cái | 6 | 1.100 | 6.600 | |
Tổng cộng: | 1.540.965 | ||||||
một triệu , năm trăm bốn mươi nghìn , chín trăm sáu mươi lăm | |||||||
Nợ cũ: | -8.542.741 | ||||||
Thanh toán: | 0 | ||||||
Nợ lại: | -7.001.776 |
Khách hàng | Kế toán | Bộ phận giao nhận | Người lập phiếu |
Thảo |