![]() |
CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM VÀ THƯƠNG MẠI THÁI BÌNH NÉT |
Địa chỉ: Số 07 ngõ 475 Lý Bôn - TP.Thái Bình - tỉnh Thái Bình | |
Điện thoại: 0363.642.151 - 0903.228.379 | |
Website: www.thaibinhnet.vn Email: thaibinhnet@yahoo.com |
DOANH THU |
Từ ngày 0h:18':30'' 1/1/2017 đến ngày: {_DATE_TO} |
2/1/2017 | 4.750.000 |
2/1/2017 | 17.700.000 |
2/1/2017 | 27.565.000 |
2/1/2017 | 32.665.000 |
2/1/2017 | 43.765.000 |
2/1/2017 | 70.135.000 |
2/1/2017 | 77.135.000 |
2/1/2017 | 78.635.000 |
2/1/2017 | 86.925.000 |
2/1/2017 | 90.225.000 |
2/1/2017 | 93.845.000 |
2/1/2017 | 94.295.000 |
2/1/2017 | 96.495.000 |
2/1/2017 | 111.470.000 |
2/1/2017 | 129.220.000 |
2/1/2017 | 132.720.000 |
2/1/2017 | 134.820.000 |
2/1/2017 | 144.770.000 |
2/1/2017 | 149.320.000 |
2/1/2017 | 164.845.000 |
2/1/2017 | 167.845.000 |
2/1/2017 | 210.195.000 |
2/1/2017 | 232.165.000 |
2/1/2017 | 236.220.000 |
2/1/2017 | 276.295.000 |
2/1/2017 | 278.245.000 |
2/1/2017 | 281.270.000 |
2/1/2017 | 306.410.000 |
2/1/2017 | 309.060.000 |
2/1/2017 | 313.735.000 |
2/1/2017 | 318.735.000 |
2/1/2017 | 322.200.000 |
2/1/2017 | 333.300.000 |
2/1/2017 | 333.900.000 |
2/1/2017 | 348.680.000 |
2/1/2017 | 355.150.000 |
2/1/2017 | 359.000.000 |
2/1/2017 | 385.180.000 |
2/1/2017 | 392.556.000 |
2/1/2017 | 405.898.000 |
2/1/2017 | 418.884.000 |
2/1/2017 | 430.784.000 |
2/1/2017 | 453.034.000 |
2/1/2017 | 456.344.000 |
2/1/2017 | 472.525.340 |
2/1/2017 | 489.230.340 |
2/1/2017 | 497.782.840 |
2/1/2017 | 506.582.840 |
2/1/2017 | 528.645.636 |
2/1/2017 | 543.570.636 |
2/1/2017 | 551.478.136 |
2/1/2017 | 551.928.136 |
2/1/2017 | 559.428.136 |
2/1/2017 | 565.998.136 |
2/1/2017 | 566.698.136 |
15.540.253.312 |