![]() |
TRUNG TÂM GIỐNG VÀ PT NÔNG LÂM NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO HẢI PHÒNG |
Địa chỉ: Mỹ Đức - An Lão - Hải Phòng | |
Điện thoại: 0313.504.015 | |
DANH SÁCH HÀNG XUẤT |
Ngày: 1/1/2016 - 15/10/2016 |
Bếp 1- Trường mầm non An Đồng 2 |
Địa chỉ: Xã An Đồng- Huyện An Dương- TP Hải Phòng,~ |
N.T | Mặt hàng | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
34.8 | 746 000 | |||
22-09-2016 | Rau ngót | 2.5 | 22 000 | 55 000 |
Cà rốt | 1.5 | 23 000 | 34 500 | |
Bí xanh | 5.5 | 19 000 | 104 500 | |
Khoai tây | 1.3 | 23 000 | 29 900 | |
Lộc thơm | 0.6 | 40 000 | 24 000 | |
Cà chua | 2 | 18 000 | 36 000 | Cộng | 283 900 |
23-09-2016 | Cải xanh | 1 | 26 000 | 26 000 |
Lộc thơm | 0.7 | 40 000 | 28 000 | |
Cà rốt | 0.8 | 23 000 | 18 400 | |
Cà chua | 1.5 | 18 000 | 27 000 | |
Mướp | 3 | 20 000 | 60 000 | |
Mồng tơi | 5.5 | 19 000 | 104 500 | |
Bí đỏ | 0.7 | 18 000 | 12 600 | Cộng | 276 500 |
24-09-2016 | Rau rút | 1 | 20 000 | 20 000 |
Bí đỏ | 1.7 | 18 000 | 30 600 | |
Khoai tây | 4 | 23 000 | 92 000 | |
Lộc thơm | 0.5 | 40 000 | 20 000 | |
Cà rốt | 1 | 23 000 | 23 000 | Cộng | 185 600 |
Tổng cộng | 746 000 | |||
bẩy trăm bốn mươi sáu nghìn |
|