|
PHIẾU XUẤT | |||||
Số HĐ: XB2425-2016 | ||||||
Ngày: 27-07-2016 | ||||||
Nhân viên: Quản lý |
TT | Khoản mục | ĐVT | Đơn giá | SL | Thành tiền | |
1 | Karaoke Từ: 07:59' 30-07-2016 - Đến: 10:30' 30-07-2016 | h | 2,52 | 150.000 | 379.000 | |
2 | PV1 Từ: 07:59' 30-07-2016 - Đến: 11:00' 30-07-2016 | h | 3,01 | 150.000 | 453.000 | |
3 | PV2 Từ: 08:59' 30-07-2016 - Đến: 11:00' 30-07-2016 | h | 2,01 | 200.000 | 402.000 | |
4 | PV1 Từ: 08:59' 30-07-2016 - Đến: 11:00' 30-07-2016 | h | 2,01 | 150.000 | 302.000 | |
5 | PV2 Từ: 10:24' 30-07-2016 - Đến: 11:00' 30-07-2016 | h | 0,59 | 200.000 | 118.000 | |
6 | Bí đao | lon | 2 | 10.000 | 0 | 20.000 |
7 | Bia Sài Gòn Cổ Lùn | chai | 2 | 18.000 | 0 | 36.000 |
8 | Bim Bim | gói | 1 | 10.000 | 0 | 10.000 |
Tổng | {_SUM_TOTAL_} | |||||
Tổng số tiền (bằng chữ): một triệu , bẩy trăm hai mươi nghìn |