TRUNG TÂM GIỐNG VÀ PT NÔNG LÂM NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO HẢI PHÒNG
Địa chỉ: Mỹ Đức - An Lão - Hải Phòng
Điện thoại: 0313.504.015

Hàng Xuất Theo Ngày

Ngày:  1/1/2000 - 15/10/2016  -  Nhân viên:

Khách hàng: Bếp 1- Trường mầm non An Đồng 2
Địa chỉ: Xã An Đồng- Huyện An Dương- TP Hải Phòng, ~
TT Số phiếu Tên hàng ĐVT Tinh chế? Đơn giá SL %CK Thành tiền
1XB74-2016Cà rốtkg 23 0001023 000
2XB74-2016Rau rútkg 20 0001020 000
3XB74-2016Khoai tâykg 23 0004092 000
4XB74-2016Bí đỏkg 18 0001.7030 600
5XB74-2016Lộc thơmkg 40 0000.5020 000
6XB75-2016Bí đỏkg 18 0000.7012 600
7XB75-2016Cà chuakg 18 0001.5027 000
8XB75-2016Cà rốtkg 23 0000.8018 400
9XB75-2016Lộc thơmkg 40 0000.7028 000
10XB75-2016Cải xanhkg 26 0001026 000
11XB75-2016Mướpkg 20 0003060 000
12XB75-2016Mồng tơikg 19 0005.50104 500
13XB42-2016Cà chuakg 18 0002036 000
14XB42-2016Lộc thơmkg 40 0000.6024 000
15XB42-2016Khoai tâykg 23 0001.3029 900
16XB42-2016Bí xanhkg 19 0005.50104 500
17XB42-2016Rau ngótkg 22 0002.5055 000
18XB42-2016Cà rốtkg 23 0001.5034 500
Tổng 746 000