TT |
Tên hàng |
ĐVT |
Đơn giá |
SL |
Thành tiền |
1 | A13 | c | 1.500.000 | 5 | 7.500.000 |
2 | AC Adapter Sony Vaio 120NR | cái | 250.000 | 2 | 500.000 |
3 | Adapter Compaq 18.5V- 3.5A | cái | 250.000 | 7 | 1.750.000 |
4 | Adapter Toshiba 19V-3.42A | cái | 200.000 | 2 | 400.000 |
5 | Adaptor đầu ghi hình 4 kênh KPD-672/674 | cái | 2.500 | 3 | 7.500 |
6 | Bàn di chuột RazerF lớn mặt sần 444*355mm | cái | 1.500.000 | 9,95 | 14.925.000 |
7 | Cable LS2208/4208/6708/4278/1203 | c | 150.000 | 4 | 600.000 |
8 | Cable LS4208/2208 | c | 170.000 | 4 | 680.000 |
9 | Chân đế đầu đọc mã vạch YJ4600 | c | 0 | 1 | 0 |
10 | Chân đế đầu đọc mã vạch YJ4600 | c | 0 | 1 | 0 |
11 | Chân đế LS 2208 | cái | 0 | 2 | 0 |
12 | Chân đế LS 2208 | cái | 0 | 1 | 0 |
13 | Chân đế LS 2208 | cái | 0 | 2 | 0 |
14 | Cổng từ an ninh 3A-112 | c | 1.750.000 | 4 | 7.000.000 |
15 | Cổng từ an ninh 3A-UW (siêu rộng) | c | 1.550.000 | 3 | 4.650.000 |
16 | Đầu đọc mã vạch Honeywell HH360 (1D) | c | 160.000 | 4 | 640.000 |
17 | Đầu đọc mã vạch LS 2208 | cái | 1.700.000 | 1 | 1.700.000 |
18 | Đầu đọc mã vạch LS 2208 | cái | 1.625.000 | 6 | 9.750.000 |
19 | Đầu đọc mã vạch LS 2208 | cái | 1.666.666,67 | 3 | 5.000.000 |
20 | Đầu đọc mã vạch Redmark LV909 | c | 800.000 | 1 | 800.000 |
21 | Đầu đọc mã vạch YJ4600 | c | 3.250.000 | 1 | 3.250.000 |
22 | Đầu đọc mã vạch YJ4600 | c | 3.250.000 | 1 | 3.250.000 |
23 | Đầu đọc thẻ từ Aibo ST-400 (vip card, member card) | c | 400.000 | 2 | 800.000 |
24 | Dây 5c liền nguồn Honeywell - đồng | m | 8.000 | 100 | 800.000 |
25 | Dây 5c liền nguồn Honeywell - đồng | m | 10.000 | 20 | 200.000 |
26 | Dây đeo mềm | c | 900 | 300 | 270.000 |
27 | Dây đeo túi giầy | c | 1.000 | 2.100 | 2.100.000 |
28 | DDMV Godex G220U | c | 800.000 | 1 | 800.000 |
29 | Dịch vụ triển khai | lượt | 300.000 | 1 | 300.000 |
30 | Dịch vụ triển khai | lượt | 400.000 | 1 | 400.000 |
31 | Dịch vụ triển khai | lượt | 300.000 | 1 | 300.000 |
32 | Dịch vụ triển khai | lượt | 350.000 | 2 | 700.000 |
33 | Đinh ghim màu đen | c | 250 | 2.000 | 500.000 |
34 | Giấy in K80 | c | 1.857,14 | 14 | 26.000 |
35 | Giấy in K80 | c | 6.500 | 20 | 130.000 |
36 | Giấy in K80 | c | 6.500 | 100 | 650.000 |
37 | Giấy in mã vạch 30*20*5000 (ribbon) | c | 55.000 | 1 | 55.000 |
38 | Giấy in mã vạch 32*25*5000 | c | 65.000 | 1 | 65.000 |
39 | Giấy in mã vạch nhiệt 30*20*800 | c | 31.250 | 16 | 500.000 |
40 | Giấy in mã vạch nhiệt 40*30*800 | c | 45.000 | 10 | 450.000 |
41 | Gỡ tem cứng | c | 400.000 | 2 | 800.000 |
42 | HDD 320GB cũ | c | 430.000 | 1 | 430.000 |
43 | iShopman | bản | 1.833.333,33 | 6 | 11.000.000 |
44 | iShopman | bản | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 |
45 | iShopman | bản | 1.500.000 | 3 | 4.500.000 |
46 | iShopman+SBB | b | 2.200.000 | 1 | 2.200.000 |
47 | iShopmanKARA | b | 1.800.000 | 1 | 1.800.000 |
48 | iShopmanKARA | b | 1.800.000 | 2 | 3.600.000 |
49 | iShopmanLITE | b | 1.575.000 | 4 | 6.300.000 |
50 | iShopmanLITE | b | 1.800.000 | 1 | 1.800.000 |
51 | iShopmanLITE | b | 1.800.000 | 1 | 1.800.000 |
52 | iShopmanLITE | b | 1.500.000 | 1 | 1.500.000 |
53 | iShopmanRES | b | 1.800.000 | 1 | 1.800.000 |
54 | Khử từ tem mềm | c | 1.160.000 | 2 | 2.320.000 |
55 | Máy in mã vạch nhiệt XP-235B (58mm) | c | 1.750.000 | 2 | 3.500.000 |
56 | Máy in nhiệt K58 XP-58IIH | c | 700.000 | 2 | 1.400.000 |
57 | Máy in nhiệt Xprinter XP-Q200II | c | 1.600.000 | 1 | 1.600.000 |
58 | Máy in nhiệt Xprinter XP-Q200II | c | 1.575.000 | 4 | 6.300.000 |
59 | Máy in nhiệt Xprinter XP-Q200II | c | 1.766.666,67 | 3 | 5.300.000 |
60 | Máy in nhiệt Xprinter XP-Q200II | c | 1.600.000 | 1 | 1.600.000 |
61 | Nâng cấp iShopman | lượt | 250.000 | 1 | 250.000 |
62 | Nâng cấp iShopman chuyển mã vạch | lượt | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 |
63 | Nguồn 12V/2000mA | cái | 50.000 | 1 | 50.000 |
64 | Nguồn tập trung Camera 12V-05A | cái | 220.000 | 1 | 220.000 |
65 | Phụ kiện khác | bộ | 50.000 | 1 | 50.000 |
66 | Ribbon Was Resin | c | 250.000 | 1 | 250.000 |
67 | Tem cứng 48*42mm | c | 1.100 | 2.000 | 2.200.000 |
68 | Tem mềm in mã vạch 40*30mm | c | 200.000 | 2 | 400.000 |
69 | Thay đổi thông tin phụ iShopman | l | 500.000 | 1 | 500.000 |
70 | Thi công lắp đặt | Công | 300.000 | 1 | 300.000 |
71 | Thi công lắp đặt | Công | 300.000 | 1 | 300.000 |
72 | Vantech 4 kênh VP-4160M (AHD-M) | c | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 |
73 | Vantech 8 kênh VP-8160M (AHD-M) | c | 1.950.000 | 1 | 1.950.000 |
74 | Vantech THN VT3224P 1000TVL | c | 1.250.000 | 1 | 1.250.000 |
75 | Vantech VP-223AHD | c | 950.000 | 1 | 950.000 |
76 | Vantech VP-224AHDH | c | 1.650.000 | 1 | 1.650.000 |
77 | Video balun | bộ | 50.000 | 1 | 50.000 |
Tổng |
148.368.500 |