TT |
Mã đối tác |
Tên đối tác |
Địa chỉ |
Điện thoại |
Tổng phải thu |
1 | D Đ - Anh Cảnh | Thuỵ Hải, 0934696621 | 0914195868 | 4.936.000 |
2 | D Đ - Anh Chương | Thuỵ Liên, | 0987215168 | 1.974.000 |
3 | D Đ - Anh Hiền Chi | | | 3.324.000 |
4 | D Đ - Anh Quỳnh Trang | Thuỵ Sơn, | 0904249892 | 2.155.900 |
5 | D Đ - Anh Thắng | Thái Tân, | 0986635720 | 10.201.900 |
6 | D Đ - Anh Tuy Nhung | | 0976 957 877 | 2.075.000 |
7 | D Đ - Chị Hùng Nga | | 01287256997 | 6.000.000 |
8 | D Đ - Chị Huy Huyền | Châu Giang, 0975021270 | 0978361994 | 539.000 |
9 | D Đ - Chị Lan Điền | | 01683 82 86 89 | 1.000.000 |
10 | D Đ - Chú Sáng | Chợ Tây, 0363769070 | 0975117123 | 5.000.500 |
11 | D Đ - Chú Thanh Nhàn | | 01645379737 | 891.000 |
12 | D Đ - Chú Tuân Thuỷ | | 0984985249 | 2.000.700 |
13 | D Đ - Cô Dung Dương | | 01649148706 | 2.098.000 |
14 | D Đ - Cô Huế Trọng | Thái Phúc, | 0363 770 382. 0988151318 | 2.912.900 |
15 | D Đ - Cô Kim | Thuỵ Xuân, 0363765007 | 0943188628 | 1.068.000 |
16 | D Đ - Cô Thanh | Thuỵ Xuân, | 0363859367 | 22.074.940 |
17 | Đ H - Anh Bẩy Phương | Cầu Me, | | 1.734.000 |
18 | Đ H - Anh Duyến | | 01699323112 | 16.069.000 |
19 | Đ H - Anh Hân | Hoà Tiến, | 0904289900 | 2.000.000 |
20 | Đ H - Anh Hạnh Thái | Cầu Me, | 0948348940 | 5.033.700 |
21 | Đ H - Anh Hoàng Đức | | | 1.277.000 |
22 | Đ H - Anh Hùng | Cầu lại, 0363994570 | 01667025216 | 550.000 |
23 | Đ H - Anh Minh Trịnh | | 0974670869 | 2.000.000 |
24 | Đ H - Anh Phưởng | | 0985964699 | 4.956.000 |
25 | Đ H - Anh Tiến Hoạt | Mê Linh, | | 3.962.500 |
26 | Đ H - Anh Trường | Hoà Tiến, | 01882924173 | 15.043.300 |
27 | Đ H - Anh Tuấn Liên | Cầu Lại, | 0904969017 | 745.700 |
28 | Đ H - Anh Tươi Roàn | Đông Phương, 0984810755 | 0363561132 | 4.774.500 |
29 | Đ H - Bác Đức | Chợ Khô, | 0363898081 | 469.500 |
30 | Đ H - Chị Hương | Cầu Me, 0982933465 | 0363991255 | 8.660.700 |
31 | Đ H - Chị Minh Nhài | Trọng Quan, | 01632629178 | 4.635.000 |
32 | Đ H - Chị Tuấn Lương | | 0985965369 | 2.889.700 |
33 | Đ H - Chị Tươi Lực | | 0986824430 | 580.000 |
34 | Đ H - Chú Sơn Tuyền | | 0984 464 865 | 5.764.400 |
35 | Đ H - Cô Khoát | Chợ Nội, | 01683062890 | 1.000.000 |
36 | Đ H - Cô Nhinh Ưng | | | 2.217.000 |
37 | H H - Anh Cảnh | Thôn Đặng , 01685791899 | 0914442388 | 3.277.500 |
38 | H H - Anh Chiến(công Trình) | | | 4.930.000 |
39 | H H - Anh Diệu | Tây Xuyên , | 01666064451 | 3.857.500 |
40 | H H - Anh Đức Huyền | | 0918263166 | 615.000 |
41 | H H - Anh Dung Huế | | 0965124205 | 5.052.200 |
42 | H H - Anh Hảo Thuỳ | | 0975 656 838 | 1.846.500 |
43 | H H - Anh Hoàn | | 0989 713 612 | 1.925.000 |
44 | H H - Anh Huấn | Tân lễ , | | 1.463.500 |
45 | H H - Anh Hùng | Tiến Đức, | 0976310969 | 6.028.000 |
46 | H H - Anh Khang Hường | Hồng An, 0985162398 | 0973603868 | 2.402.000 |
47 | H H - Anh Minh Chủ | | 0977079375 | 7.231.000 |
48 | H H - Anh Nhơn | Cầu lại, | 01675318399 | 1.675.500 |
49 | H H - Anh Thiệp Tươi | Điệp Nông, 01693060295 | 0974611356 | 20.000 |
50 | H H - Anh Toán | Trạm Chay, | 01672749620 | 500.000 |
51 | H H - Anh Ước | | 0978102532 | 2.150.000 |
52 | H H - Bác Chính | TT Hưng Nhân, 0916429367 | 01629927012 | 4.818.000 |
53 | H H - Chị Chiến | Chợ Hưng hà, | | 274.000 |
54 | H H - Chị Dũng Mỵ | | | 7.989.000 |
55 | H H - Chị Hằng Phong | Hồng An, 01668980297 | 0363862150 | 5.721.000 |
56 | H H - Chị Linh | Hồng An, 0363983056 | 0978421611 | 1.670.000 |
57 | H H - Chị Xuân Quảng | Điệp Nông, | 0963880161 | 1.763.500 |
58 | H H - Chú Hào | | 01637000106 | 1.673.000 |
59 | H H - Chú Hùng Tâm | | 01638 366 157 | 6.663.800 |
60 | H H - Chú Lâm liễu | Tân Hoà, | | 4.741.200 |
61 | H H - Chú Minh Quân | | 0983407646 | 10.933.700 |
62 | H H - Chú Ninh | Điệp Nông, | 0983172099 | 3.880.700 |
63 | H H - Cô Hồi | | 0988146708 | 1.911.000 |
64 | H H - Cô Hương | | | 556.500 |
65 | H H - Cô Loan Trường | TT Hưng Nhân, | 0934320724 | 2.488.000 |
66 | H H - Cô Vân | TT Hưng Nhân, | 0363983817 | 188.500 |
67 | K X - Anh Lĩnh Thu | Cao Mại, | 0363821027 | 13.828.000 |
68 | K X - Anh Quỳnh | Bình Định, | 0982818294 | 3.700.500 |
69 | K X - Anh Suối Tùng | | 0983290282 | 4.617.500 |
70 | K X - Anh Thuỳ Dương | | | 2.000.500 |
71 | K X - Anh Tiến | An Bồi, 01215365306 | 0363821552 | 1.706.000 |
72 | K X - Anh Vinh | | | 45.996.570 |
73 | K X - Chị Mừng Nam | | 0168 574 771 | 1.587.400 |
74 | K X - Chị Tiến Thơm | Vũ Hội, | | 3.004.700 |
75 | K X - Chị Tuyết Biền | Chợ Gốc, | 0363818092 | 8.219.800 |
76 | K X - Chị Vui Đức | | 01648268081 | 1.000.500 |
77 | K X - Chú Đức Hường | Bình Định, | 01692037850 | 1.642.500 |
78 | K X - Chú Hảo | Vân Trường, | 0984382002 | 1.000.000 |
79 | K X - Chú Sửu | Cao Mại, | 0363516168 | 1.000.000 |
80 | K X - Cô Diên | Bình Nguyên, | 0363520976 | 2.158.500 |
81 | K X - Cô Hường | Lê Lợi, | 0904622116 | 2.000.000 |
82 | Q C - Anh Đượm | | 092855830 - 0982677191 | 3.000.000 |
83 | Q C - Anh Huỳnh | Chợ Cầu, | 01634100798 | 6.045.000 |
84 | Q C - Anh Tới Tỉnh | | 01203622036 | 890.000 |
85 | Q C - Anh Tùng Phấn | Chợ Cầu, | 01888424185 | 2.707.000 |
86 | Q C - Bác Xuyên (Anh Nguyên) | Chợ Quỳnh Côi, | 01663890658 | 1.000.400 |
87 | Q C - Chị Đạo | Chợ Cầu, | 0363945219 | 448.000 |
88 | Q C - Chị Dung Quân | An Mỹ, | 0906173289 | 5.289.500 |
89 | Q C - Chị Kiều Chỉnh | | 0985 717 725 | 3.584.200 |
90 | Q C - Chị Minh Huế | Tư Môi, | | 486.000 |
91 | Q C - Chị Thắng Loan | Chợ Cầu, | 0986161905 | 1.451.400 |
92 | Q C - Chị Xuân | Chợ Tò, | 0973704890 | 2.510.200 |
93 | Q C - Chú Công Ninh | | 0166.9750.463 | 20.665.450 |
94 | Q C - Chú Thắm Tuý | | | 1.552.000 |
95 | Q C - Cô Hương Đạt | | 0363 863 066 | 6.175.800 |
96 | T H - Anh Chức | Nam Cường, 0977405241 | 0363824204 | 6.800.100 |
97 | T H - Anh Đức Hiu | | | 5.791.000 |
98 | T H - Anh Dương Tơ | TH, 01227 749 501 | 0947 214 886 | 19.897.900 |
99 | T H - Anh Duy Hưng | | 01689 707 818 | 2.308.000 |
100 | T H - Anh Kính Nhiên | Nam Hồng, 0979056234 | 0363676675 | 27.707.500 |
101 | T H - Anh Nghiễm | | 0363650100 | 2.404.500 |
102 | T H - Anh Tân | Chợ giếng, | 0363650772 | 4.119.500 |
103 | T H - Anh Thế Dương | | | 3.005.000 |
104 | T H - Anh Thuyên | Nam Hưng, 0979098606 | | 3.097.900 |
105 | T H - Chị Duyên Yến | | 01699948152 | 1.000.000 |
106 | T H - Chị Ngân Đô | Nam Hưng, 0976402373 | 01666122029 | 2.386.400 |
107 | T H - Chị Thanh Thắng | | 0915 797 966 | 5.883.000 |
108 | T H - Chị Thiêm | Nam Trung, | 0936673100 | 2.500.700 |
109 | T H - Cô Loan Trung | | | 9.441.000 |
110 | T H - Cô Thi | Đông Lâm, 0983781559 | 0363781559 | 1.711.200 |
111 | T H - Tuấn Hương | TT Tiền Hải, 01647998874 | 0902194359 | 2.728.000 |
112 | V B - Anh Duy | | | 1.100.400 |
113 | V B - Anh Giáp | Nam An, | 0313606993 | 3.240.000 |
114 | V B - Anh Hiền Biển | | 0977 492 836 - 01697 546 786 | 276.000 |
115 | V B - Anh Minh Trang | Thôn liễu điện - Cao Minh, 0313585960 | 0982877570 | 2.445.500 |
116 | V B - Anh Tám | Nam An, 0997842154 | 0977632634 | 1.000.500 |
117 | V B - Anh Tấn Trang | Thái Học - VB, | 0168 990 4973 | 1.699.000 |
118 | V B - Chị Hằng Hợi | | 0166 646 0323 | 500.000 |
119 | V B - Chị Liên Tích | Chấn Dương, | 0313585296 | 2.767.500 |
120 | V B - Chị Thơm | Chấn Dương, 0168500935 | 0313584632 | 2.396.000 |
121 | V B - Cô Hải | Cổ Am, | 0313884171 | 1.000.000 |
122 | V B - Cô Huệ Hồng | Nam An, | 0942884168 | 1.000.000 |
123 | V B - Cô Thế Thịnh | Vĩnh Tiến, 0313584703 | 0978847922 | 826.000 |
124 | V B - Cô Tô Trinh | Vĩnh Bảo, 0904663541 | 0313885091 | 4.819.600 |
125 | V T - Anh Ánh | | 0985 385 186 | 1.465.000 |
126 | V T - Anh Hoá | | 0944 150 222 | 2.200.200 |
Tổng cộng |
527.644.260 |