![]() |
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ DUYÊN VIỆT |
Địa chỉ: 142 đường Đông A - P.Lộc Vượng - TP.Nam Định | |
Điện thoại: 03503.88.36.88 | |
PHIẾU THANH TOÁN |
Số HĐ: XB212-2016, Ngày: 23/12/2016, Kho: Kho trung tâm |
Họ tên người mua hàng: | (Khách lẻ) | |
Tên đơn vị: | ||
Địa chỉ: | ~, ~ - ĐT: | |
Mã số thuế: | ||
Hình thức thanh toán: | Tiền mặt | Tài khoản: , |
Diễn giải: |
TT | Tên hàng và qui cách | ĐVT | SL | Đơn giá | Thành tiền | ||
1 | Bưởi da xanh | Đĩa | 2 | 200.000 | 400.000 | ||
2 | Trái cây thập cẩm | Đĩa | 2 | 150.000 | 300.000 | ||
3 | 3 số vuông | Bao | 2 | 50.000 | 100.000 | ||
4 | Bia Heineken Chai | Chai | 69 | 30.000 | 2.070.000 | ||
5 | Thăng Long | Bao | 1 | 15.000 | 15.000 | ||
6 | Bò húc Redbull | Lon | 3 | 20.000 | 60.000 | ||
7 | Coca Cola | Lon | 3 | 15.000 | 45.000 | ||
8 | Nước dừa | Lon | 2 | 15.000 | 30.000 | ||
9 | Nước Yến | Lon | 2 | 10.000 | 20.000 | ||
10 | Nutri | Chai | 1 | 20.000 | 20.000 | ||
11 | Dasani | Chai | 5 | 10.000 | 50.000 | ||
12 | Bò khô viên | Túi | 5 | 70.000 | 350.000 | ||
13 | bò Khô miếng | Túi | 5 | 70.000 | 350.000 | ||
14 | Hạt dẻ cười | Túi | 4 | 40.000 | 160.000 | ||
15 | Hạt điều | Túi | 4 | 40.000 | 160.000 | ||
16 | Khoai tây hộp | Hộp | 4 | 35.000 | 140.000 | ||
17 | Trái cây sấy | Túi | 0 | 35.000 | 0 | ||
18 | Bim bim cay | Túi | 4 | 20.000 | 80.000 | ||
19 | Bánh Ismile | Túi | 4 | 25.000 | 100.000 | ||
20 | Bim bim Oscar | Túi | 4 | 10.000 | 40.000 | ||
21 | Karaoke 600 | h | 1,62 | 600.000 | 972.333,60 | ||
Cộng tiền hàng: | 1.799.000 | ||||||
|
0 | ||||||
Tổng công tiền thanh toán: | 1.799.000 | ||||||
Số tiền viết bằng chữ: một triệu , bẩy trăm chín mươi chín nghìn |
GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM THUẾ GTGT
Khách hàng | Người bán hàng | ||
(Ký, ghi rõ họ tên) |
Nguyễn Hoàng Lan |